Садово-парковое назначение
Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве
Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента
Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе
Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
Петля на рукоятке для удобного хранения
Ширина 180 мм.
Длина 313 мм.
Высота 72 мм.
Вес 250 г.
Артикул: 1027030
EAN:6411501350749
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Тяпка Ergo FISKARS remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027030 | HT1S440 | HT1S438 | 1000581 | HT1R466 | HT1S444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 35,10 руб. | 12,45 руб. | 8,98 руб. | 130,20 руб. | 175,90 руб. | 11,60 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца Петля на рукоятке для удобного хранения Ширина 180 мм. Длина 313 мм. Высота 72 мм. Вес 250 г. Артикул: 1027030 EAN:6411501350749 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|