Корзина пуста
Совместимые мотокосы:
STIHL FS 350-490, 560
Артикул: 295503-0
EAN:5400182988762
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Нож для мотокосы 8 зуб. 255х1.4х20.0 мм OREGON remove | Головка триммерная OREGON Tap & Go леска ф 2.0 мм полуавт. (для STIHL FS 38, 40, 45, 50, FSE 60, 61 леска до 2.4 мм, ф 90 мм, лев. резьба М8х1.25 "мам remove | Головка триммерная OREGON JET-FIT MINI леска ф 2.0 мм (леска до 2.4 мм, ф 75 мм, с переходниками) remove | Нож для газонокосилки 50 см изогн. универсальный OREGON remove | Нож для газонокосилки 40 см изогн. универсальный OREGON remove | Нож для газонокосилки 50 см прямой универсальный OREGON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 295503-0 | Q111140 | 552697 | 69-255-0 | 69-251-0 | 69-260-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 66,49 руб. | 46,48 руб. | 58,34 руб. | 48,10 руб. | 40,60 руб. | 51,52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Совместимые мотокосы: STIHL FS 350-490, 560 Артикул: 295503-0 EAN:5400182988762 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | для STIHL FS 38, 40, 45, 50, FSE 60, 61 Артикул: Q111140 EAN:5400182944898 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Oregon 552697 - Мини головка Jet-Fit для кусторезов с изогнутым валом, объемом двигателя до 30 куб.см. и диаметром лески до 2,4 мм Переходники в комплекте: М8х1 правая резьба МАМА М8х1,25 правая резьба МАМА М8х1,25 правая резьба МАМА (Stihl) М10х1 левая резьба МАМА М10х1,25 левая резьба МАМА М7х1 левая резьба ПАПА М8х1,25 левая резьба ПАПА М10х1,25 левая резьба ПАПА Низкий профиль - позволяет стричь траву близко к поверхности земли; Легкая установка; Для нейлоновых лесок круглого и звездообразного сечения от 1,3 мм до 2,4 мм; Используются предварительно заготовленные отрезки по 20 см; Поставляется с 4 предварительно заготовленными отрезками красной лески Oregon Red (2.0 мм x 20 см); Поставляется с болтами и гайками для большинства кусторезов; Применение: для кошения газонной и дикой высокой травы; Артикул: 552697 EAN:5400182944782 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок. Артикул: 69-255-0 EAN:5400182890676 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок. Артикул: 69-251-0 EAN:5400182890638 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок. Артикул: 69-260-0 EAN:5400182890591 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|