
Садово-парковое назначение
—
Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой, специальным держателем шнура питания и регулируемой штангой.
—
Технические характеристики:
Питание: сеть;
Параметры сети, В / Гц: 230/50;
Номинальная мощность, Вт: 450; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 11 500; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,2; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 250; Тип штанги: телескопическая, разборная;
Масса нетто, кг: 1,6.
—
Комплектация:
— Косильная головка (катушка установлена под леску);
— Защитный кожух;
— Паспорт;
—
Гарантийный срок — 12 месяцев.
Артикул: TE250400019
EAN:6900602846553
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Триммер WORTEX TE 2504 (0.45 кВт, 25 см, с головкой, вес 1.6 кг) remove | Газонокосилка аккумуляторная WORTEX CLM 3536 с акб и зу ALL1 (36 В (18+18), 2 акк., 4.0 А/ч, Li-Ion, шир. 340 мм, выс. 30-80 мм, пластм. корпус, трав remove | Газонокосилка электрическая WORTEX LM 4018 P (1600 Вт, шир. 40 см, выс. 25-65 мм, пластм. корпус, без мульчир., травосборник 40 л) remove | Триммер аккум. WORTEX TB 2518 ALL1 SOLO (18 В, телескоп.ручка, рег.угол 0-60°, полуавт.голова, 1,6мм*6м, без АКБ И ЗУ) remove | Головка триммерная WORTEX HTB 2418 AT леска ф 1.2 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 50 мм, втулка) remove | Триммер WORTEX TE 3005 (0.55 кВт, 30 см, с головкой, вес 2.86 кг) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TE250400019 | 0311014 | LM4018P0019 | CTB251810011 | HTB2418AT011 | TE300500019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 132,00 руб. | 1046,60 руб. | 547,20 руб. | 172,80 руб. | 6,78 руб. | 185,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | --- Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой, специальным держателем шнура питания и регулируемой штангой. --- Технические характеристики: Питание: сеть; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальная мощность, Вт: 450; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 11 500; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,2; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 250; Тип штанги: телескопическая, разборная; Масса нетто, кг: 1,6. --- Комплектация: - Косильная головка (катушка установлена под леску); - Защитный кожух; - Паспорт; -- Гарантийный срок - 12 месяцев. Артикул: TE250400019 EAN:6900602846553 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Мощная и манёвренная аккумуляторная газонокосилка Wortex CLM 3536 предназначена для покоса травы на ландшафте путем среза растительности на заданную пользователем высоту. С ее помощью удается быстро и качественно преобразить приусадебный участок. Заряда батареи хватает на обработку участка площадью до 200 м2. Время непрерывной работы составляет 40 минут. --- Напряжение аккумулятора, В: 36 (18+18); Тип аккумулятора: Li-ion; Емкость аккумулятора, Ач: 4.0; Обороты, об/мин: 3300; Ширина скашивания, см: 34; Ширина деки, см: 36; Высота скашивания, мм: 30-80; Регулировка высоты: 6 позиций (30,40, 50, 60, 70, 80 мм); Травосборник: 35 л, мягкий; Масса нетто, кг: 9,5; --- Комплект поставки: - аккумулятор 4 Ач - 2 шт.; - зарядное устройство 2 Ач - 1 шт.; - верхняя часть рукоятки; - нижняя часть рукоятки; - ручка отсека выброса травы; - травосборник; - рычаг регулировки высоты скашивания; - зажимы-фиксаторы - 2 шт.; - гайка; - шайба; - ключ; - паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года; --- Совместимые товары: 0329193 Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1; 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: 0311014 EAN:6900602860146 Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Газонокосилка оснащена удобной складной ручкой, которая сделает хранение инструмента максимально удобным. Наличие ручки для переноски облегчает процесс перемещения газонокосилки. Наличие 5 уровней высоты скашивания позволит выбрать оптимальную высоту газонной травы. Наличие пластикового травосборника. Наличие двухсторонней ручки. Длина шнура около 0.5 м вместе с вилкой. --- Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1600; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальное число оборотов, об/мин: 3200; Ширина скашивания, мм: 400; Высота скашивания, мм: 25-65; Регулировка высоты: 5 позиций; Тип привода: прямой; Тип травосборника: твердый; Объем травосборник, л: 40; Масса нетто, кг: 13; --- Гарантийный срок - 2 года. Артикул: LM4018P0019 EAN:6900602846546 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Аккумуляторный триммер предназначен для скашивания травы на небольших газонах, а также вокруг клумб и деревьев. За счет питания от аккумулятора данная модель является максимально мобильной и легкой. Повышенное удобство эксплуатации, благодаря телескопической штанге, регулируемой под рост пользователя. Благодаря небольшим размерам конструкция занимает минимум пространства при хранении. --- Товар поставляется без аккмулятора и зарядного устройства! --- Напряжение аккумулятора, В: 18; Тип аккумулятора: Li-ion; Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 8500; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,6; Ширина рабочей зоны: леска, мм: 250; Тип штанги / длина штанги, см: телескопическая / 86,7; Угол наклона головы: 0-60°; Степень защиты: IP20; Масса нетто, кг: 2; --- Комплект поставки: - Катушка под леску (установлена); - Защитный кожух; - Паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года. --- Совместимые товары: 0329193 Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1; 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18200029 Аккумулятор WORTEX CBL 1820 18.0 В, 2.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; ST6059-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м "звездочка" STARTUL GARDEN; ST6062-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м бесшумная STARTUL GARDEN; ST6056-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6053-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м кругл. сеч. STARTUL GARDEN; ST6050-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м шестигр. сеч. STARTUL GARDEN; ST6057-16 Леска ф 1.65 мм х 87 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6060-16 Леска ф 1.65 мм х 114 м "звездочка" STARTUL GARDEN; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: CTB251810011 EAN:6900602849660 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Диаметр лески: 1,2 мм; Длина лески: 6 м; Тип крепления: втулка; --- Для Триммер аккум. WORTEX TB 2418 AT (Арт. TB2418AT0011) --- Корпус головки продаётся отдельно. --- DIY. Меняем катушку на триммере WORTEX TB 2418AT https://www.youtube.com/watch?v=yGhiYza16wM Артикул: HTB2418AT011 EAN:6900602844221 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой, специальным держателем шнура питания, регулируемой штангой. --- Технические характеристики: Питание: сеть; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальная мощность, Вт: 550; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 10 000; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,4; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 300; Тип штанги: телескопическая, разборная; Масса нетто, кг: 2,86. --- Комплектация: - Косильная головка (катушка установлена под леску); - Защитный кожух; - Паспорт; -- Гарантийный срок - 12 месяцев. Артикул: TE300500019 EAN:6900602846560 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|