Длина: 263 мм
Высота: 35 мм
Ширина: 78 мм
Вес: 89 г
Материал: Пластик полиамид
Инструмент имеет три острых зубца хорошо справляющиеся с нагрузкой.
Артикул: 1027034
EAN:6411501350787
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Вилка для прополки облегченная FISKARS remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Секатор контактный FISKARS PowerStep с храповым механизмом (111670) remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027034 | 1001560 | 1000581 | 1000575 | 1000582 | HT1S441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23,60 руб. | 136,80 руб. | 130,20 руб. | 141,30 руб. | 225,40 руб. | 7,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Длина: 263 мм Высота: 35 мм Ширина: 78 мм Вес: 89 г Материал: Пластик полиамид Инструмент имеет три острых зубца хорошо справляющиеся с нагрузкой. Артикул: 1027034 EAN:6411501350787 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Секатор с храповым механизмом обрезает толстые и тонкие ветви одним инструментом без потери производительности. Механизм PowerStepT позволяет отрезать ветки в 1, 2 или 3 шага. Секатор автоматически выбирает количество шагов для подрезки. Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм Рукоятки из материала FiberCompT обеспечивают легкость и прочность инструмента Верхняя рукоятка с покрытием SoftGripT для комфортного захвата Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Нижнее лезвие из FiberCompT для износоустойчивости Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении Вес - 140 гр. Длина - 180 мм. Раб. диаметр - 20 мм. упаковка 6ш Гарантия: 2 года Артикул: 1000575 EAN:6411501116703 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|