Subtotal: 103,67 руб.
Муфта подходит для соединения и разделения двух шлангов при помощи коннекторов диаметром 9 мм (1/2″), 13-15 мм (3/4″) или 19 мм (3/8″).
Прочная конструкция из полипропилена и каучука
Совместима с продукцией других производителей
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027068
EAN:6411501510938
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Переходник-соединитель FISKARS remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Плодосъемник FISKARS remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027068 | HT1S441 | HT1S438 | HT1P620 | 1001562 | 1000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,70 руб. | 7,42 руб. | 8,98 руб. | 24,19 руб. | 85,80 руб. | 130,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Муфта подходит для соединения и разделения двух шлангов при помощи коннекторов диаметром 9 мм (1/2"), 13-15 мм (3/4") или 19 мм (3/8"). Прочная конструкция из полипропилена и каучука Совместима с продукцией других производителей Гарантия: 2 года Артикул: 1027068 EAN:6411501510938 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
SKU: HT1P620 | Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|