Материал: ПВХ
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
УФ-устойчив
Устойчив к ударам
3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,3 мм (Q4)
Устойчив к перегибам
Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
Совместим с продукцией других производителей
Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027106
EAN:6411501511317
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 1/2" 50м FISKARS Q4 remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Плодосъемник FISKARS remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, красная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027106 | HT1S439 | 1001562 | 1000583 | HT1S444 | HT1P282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 292,30 руб. | 2,91 руб. | 85,80 руб. | 267,80 руб. | 11,60 руб. | 3,12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Материал: ПВХ Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца УФ-устойчив Устойчив к ударам 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,3 мм (Q4) Устойчив к перегибам Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C Совместим с продукцией других производителей Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов Гарантия: 2 года Артикул: 1027106 EAN:6411501511317 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|