Корзина пуста
Садово-парковое назначение
Подходит для колес культиваторов и мотоблоков размером 4,00-8
Совместим:
ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B,
FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M, FM-811MB,
Артикул: SL-A8201
EAN:6923112893459
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Камера для колеса 4,00-8 (ASILAK SL-82B, SL-83B FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M) remove | Картофелевыкапыватель ВНН-16 НПД (стойка 16мм) 00.03.54.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (ASILAK SL-85B. SL-84L/SL-85L, SL-187L, SL-186L, Fermer FM-811MB, FM-16 remove | Сцепка МБ16.3Р250 (для стойки 16мм, винтовая регул. в 2-х плоск.) 44.06.22.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Сцепка МБ16.3Р200 Ф (для стойки 16мм, винтовая регул. в 2-х плоск.) 37.06.50.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (ASILAK SL-82, SL-86, SL-101, SL-131, SL-151, SL-18 remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 52.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелевыкапыватель ВРН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.20.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SL-A8201 | 0003540000-01 | 4406220000-01 | 3706500000-01 | 5205000000-01 | 0303200000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,10 руб. | 57,71 руб. | 95,86 руб. | 79,14 руб. | 93,86 руб. | 67,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Подходит для колес культиваторов и мотоблоков размером 4,00-8 Совместим: ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B, FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M, FM-811MB, Артикул: SL-A8201 EAN:6923112893459 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ФИКСИРОВАННАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 400 мм. Ширина -260 мм. Высота - 600 мм. Масса - 4,6 кг. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 ___________________________________________________________________ Совместимость: ASILAK SL-85B. SL-84L/SL-85L, SL-187L, SL-186L, Fermer FM-811MB, FM-1617MXL, Артикул: 0003540000-01 EAN:4810992077234 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Сцепка производства РФ (ВРМЗ) _______________________________________________________________ Благодаря удачной конструкции, высокому качеству металла и отличному покрытию, данная сцепка имеет высокие показатели по надежности и долговечности. _________________________________________________________________ Сцепка имеет винтовую регулировку, что позволяет изменять глубину захвата навесного орудия непосредственно в процессе работы, исключая сборку/разборку. __________________________________________________________________ Длина: 341 мм. Ширина: 122 мм. Высота: 91 мм. Масса: 2,2 к.г. _________________________________________________________________ Совместима с техникой FERMER: FM-643M FM-653M FM-811MB FM-1617MXL Совместима с техникой GROSS: GR-8PR-0.1 GR-8PR-0.2 Совместима с техникой ASILAK SL-85B SL-84L/SL-85L SL-186L SL-187L А также: Sunrise SRG-7ВA 170F / DDE V700 II DWN(изготовленных до ноября 2011 г.) Буцефал-1М / Husqvarna TF 230 Артикул: 4406220000-01 EAN:4810992077609 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Сцепка производства РФ (ВРМЗ) _______________________________________________________________ Предназначена для установки на культиватор FERMER FM-700M _______________________________________________________________ Благодаря удачной конструкции, высокому качеству металла и отличному покрытию, данная сцепка имеет высокие показатели по надежности и долговечности. __________________________________________________________________ Совместима с техникой FERMER FM-700M, а также с Weima WM 1050 и Кратон GM-6.5-1050 Артикул: 3706500000-01 EAN:4810992077593 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM 901 Длина: 185мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5205000000-01 EAN:4810992077692 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. Диапазон регулировки ширины захвата позволяет максимально эффективно производить извлечение различных корнеплодов. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 500 мм. Ширина -200...440 мм. Высота - 460 мм. Масса - 6,2 кг. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Артикул: 0303200000-01 EAN:4810992077265 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|