Subtotal: 19,64 руб.
Совместимые мотокосы:
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S
SPARTA 25 / SPARTA 250 T
SPARTA 44 / SPARTA 440 T, 741
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP
BC 280 S
BC 280 T
BC 320 S
BC 320 T
BC 380 S
BC 380 T
BC 430 S
BC 430 T
746 S
746 T
753 S
753 T
755 MASTER
BCF 430
446 BP ERGO
453 BP ERGO
BC 360 4S
BC 360 4T
Артикул: P6129300001
EAN:5400182218128
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Нож для мотокосы 2 зуб. 300х2.5х25.4 мм OREGON remove | Адаптер для головок триммерных OREGON (M10x1.5 мама, левая резьба) (для STIHL FS300-450) remove | Головка триммерная OREGON леска ф 2.4 мм ручн. (леска до 3.0 мм, ф 109 мм, универс (поставляется без болтов)) remove | Нож для триммера Wortex TE 4217-1 S (для триммера WORTEX TE 4217-1 S) remove | Нож для газонокосилки 40 см изогн. универсальный OREGON remove | Адаптер для головок триммерных OREGON (M12x1.75 мама, левая резьба) (для HUSQVARNA) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | P6129300001 | 90179T | 108461A | 0318258 | 69-251-0 | 90181T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 24,04 руб. | 15,09 руб. | 46,07 руб. | 17,00 руб. | 40,60 руб. | 10,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Совместимые мотокосы: SPARTA 25 S / SPARTA 250 S SPARTA 25 / SPARTA 250 T SPARTA 44 / SPARTA 440 T, 741 SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP BC 280 S BC 280 T BC 320 S BC 320 T BC 380 S BC 380 T BC 430 S BC 430 T 746 S 746 T 753 S 753 T 755 MASTER BCF 430 446 BP ERGO 453 BP ERGO BC 360 4S BC 360 4T Артикул: P6129300001 EAN:5400182218128 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Артикул: 90179T EAN:5400182693796 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Oregon 108461A - стандартная головка с ручной подачей лески, подходит для триммеров с объемом двигателя 25-40 куб.см. и диаметром лески до 3мм. Артикул: 108461A EAN:5400182779223 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Предназначен для скашивания плотной жесткой травы. --- Технические характеристики: Материал: сталь; Ширина скашивания, мм: 255; Посадочный размер: 25.4 мм; --- Артикул: 0318258 EAN:6900602862584 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок. Артикул: 69-251-0 EAN:5400182890638 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Артикул: 90181T EAN:5400182973966 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|