Плотно соединяет садовый шланг с водопроводным соединением.
O 26,5 мм (G 3/4″) для смесителей
Удобно и легко крепится
Также совместим с продукцией других производителей
Артикул: 1027058
EAN:6411501510839
Производитель:
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Адаптер для крана G3/4" (26,5 мм) минимум 30 (FISKARS) remove | Плодосъемник FISKARS remove | Секатор контактный FISKARS PowerStep с храповым механизмом (111670) remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027058 | 1001562 | 1000575 | HT1S404 | HT1R466 | HT1P285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11,10 руб. | 85,80 руб. | 141,30 руб. | 83,28 руб. | 175,90 руб. | 2,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Плотно соединяет садовый шланг с водопроводным соединением. O 26,5 мм (G 3/4") для смесителей Удобно и легко крепится Также совместим с продукцией других производителей Артикул: 1027058 EAN:6411501510839 Производитель: Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Секатор с храповым механизмом обрезает толстые и тонкие ветви одним инструментом без потери производительности. Механизм PowerStepT позволяет отрезать ветки в 1, 2 или 3 шага. Секатор автоматически выбирает количество шагов для подрезки. Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм Рукоятки из материала FiberCompT обеспечивают легкость и прочность инструмента Верхняя рукоятка с покрытием SoftGripT для комфортного захвата Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Нижнее лезвие из FiberCompT для износоустойчивости Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении Вес - 140 гр. Длина - 180 мм. Раб. диаметр - 20 мм. упаковка 6ш Гарантия: 2 года Артикул: 1000575 EAN:6411501116703 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|