Subtotal: 101,10 руб.
Плотно соединяет садовый шланг с водопроводным соединением.
O 26,5 мм (G 3/4″) для смесителей
Удобно и легко крепится
Также совместим с продукцией других производителей
Артикул: 1027058
EAN:6411501510839
Производитель:
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Адаптер для крана G3/4" (26,5 мм) минимум 30 (FISKARS) remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027058 | 1000581 | HT1R466 | HT1P284 | 1000583 | HT1R460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11,10 руб. | 130,20 руб. | 175,90 руб. | 3,12 руб. | 267,80 руб. | 103,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Плотно соединяет садовый шланг с водопроводным соединением. O 26,5 мм (G 3/4") для смесителей Удобно и легко крепится Также совместим с продукцией других производителей Артикул: 1027058 EAN:6411501510839 Производитель: Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|