Штуцер подходит для подключения к источнику воды с внутренней резьбой. Прочная конструкция из полипропилена и каучука.
Использовать с коннекторами диаметром 1/2″
Совместим с продукцией других производителей
Ширина 21 мм.
Длина 68 мм.
Высота 116 мм.
Вес 0,008 кг.
Артикул: 1027060
EAN:6411501510853
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Адаптер с внешней резьбой G12" FISKARS remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027060 | 1000582 | HT1S440 | HT1S404 | HT1P620 | HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,60 руб. | 225,40 руб. | 12,45 руб. | 83,28 руб. | 24,19 руб. | 175,90 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Штуцер подходит для подключения к источнику воды с внутренней резьбой. Прочная конструкция из полипропилена и каучука. Использовать с коннекторами диаметром 1/2" Совместим с продукцией других производителей Ширина 21 мм. Длина 68 мм. Высота 116 мм. Вес 0,008 кг. Артикул: 1027060 EAN:6411501510853 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1S404 |
SKU: HT1P620 |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|