Subtotal: 141,30 руб.

Садово-парковое назначение
Очень прочные зубья 3D и лопата размера XXL облегчают и ускоряют процесс сгребания: вы одновременно обрабатываете большую площадь и без усилий собираете листья.
Изготовленный из закаленного алюминия шток уникальной формы легкий, но очень прочный.
Приятный дизайн рукоятки SoftGrip позволяет менять положение рук во время использования, а продуманная конструкция головки облегчает работу.
Ручка имеет удобное отверстие для подвешивания для удобного хранения
Артикул: 1027036
EAN:6411501350817
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Грабли для листьев XXL Xact FISKARS remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, красная remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | Плодосъемник FISKARS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027036 | HT1S404 | HT1S439 | HT1P282 | HT1S441 | 1001562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 121,97 руб. | 83,28 руб. | 2,91 руб. | 3,12 руб. | 7,42 руб. | 85,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Очень прочные зубья 3D и лопата размера XXL облегчают и ускоряют процесс сгребания: вы одновременно обрабатываете большую площадь и без усилий собираете листья. Изготовленный из закаленного алюминия шток уникальной формы легкий, но очень прочный. Приятный дизайн рукоятки SoftGrip позволяет менять положение рук во время использования, а продуманная конструкция головки облегчает работу. Ручка имеет удобное отверстие для подвешивания для удобного хранения Артикул: 1027036 EAN:6411501350817 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 |
|
|
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|