Subtotal: 17,00 руб.
Сменные лезвия для ножей CarbonMaxT
Запатентованное покрытие лезвия CarbonMaxT сохраняет остроту режущей кромки длительное время
Легко заменить лезвие
В упаковке 5 лезвий
Артикул: 1027229
EAN:6411501701473
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Лезвия сменные 5 шт. CarbonMax FISKARS remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027229 | HT1S444 | HT1P281 | 1000582 | HT1S442 | HT1R460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 47,60 руб. | 11,60 руб. | 3,02 руб. | 225,40 руб. | 7,47 руб. | 103,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Сменные лезвия для ножей CarbonMaxT Запатентованное покрытие лезвия CarbonMaxT сохраняет остроту режущей кромки длительное время Легко заменить лезвие В упаковке 5 лезвий Артикул: 1027229 EAN:6411501701473 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|