Subtotal: 402,70 руб.
Садово-парковое назначение
Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным.
Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес — 630 гр. Длина — 544мм. Упаковка 4шт
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001564
EAN:6411501967503
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для живой изгороди PowerLever FISKARS remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Набор бит, 50 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001564 | HT1S444 | HT1P284 | HT1P286 | HT1S439 | HT1R461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 177,30 руб. | 11,60 руб. | 3,12 руб. | 3,34 руб. | 2,91 руб. | 89,50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным. Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес - 630 гр. Длина - 544мм. Упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001564 EAN:6411501967503 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|