Subtotal: 23,38 руб.
Длина: 171 мм
Ширина: 53 мм
Высота: 12 мм
Вес: 60 г
Материал лезвия: Закаленная сталь
Материал ручки: Пластик (SoftGripT), Полиамид (FiberCompT)
Артикул: 1063325
EAN:6424002014652
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для микрообрезки изогнутые SP-160 FISKARS remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1063325 | HT1R460 | 1001560 | HT1R466 | HT1S438 | 1000583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 62,70 руб. | 103,67 руб. | 136,80 руб. | 175,90 руб. | 8,98 руб. | 267,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Длина: 171 мм Ширина: 53 мм Высота: 12 мм Вес: 60 г Материал лезвия: Закаленная сталь Материал ручки: Пластик (SoftGripT), Полиамид (FiberCompT) Артикул: 1063325 EAN:6424002014652 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|