Subtotal: 72,78 руб.
Садово-парковое назначение
Ножницы подходят для обработки краев газона и живой изгороди
Регулируемый угол режущей головки 180°
Гарантия: 2 года
Артикул: 1023632
EAN:6411501120106
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для травы GS40 FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1023632 | HT1P284 | 1001560 | HT1P620 | HT1S441 | 1000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 98,90 руб. | 3,12 руб. | 136,80 руб. | 24,19 руб. | 7,42 руб. | 130,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ножницы подходят для обработки краев газона и живой изгороди Регулируемый угол режущей головки 180° Гарантия: 2 года Артикул: 1023632 EAN:6411501120106 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1P620 |
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|