Subtotal: 253,37 руб.
Ширина — 94 мм
Длина — 224 мм
Высота — 25 мм
Масса — 90 г
Лезвия PowerArcT, предназначенные для резки твердых материалов, обеспечивают на 30 % больше мощности резки. Благодаря усовершенствованному механизму и эргономике вы получаете больше мощности, комфорта и точности в работе.
Изогнутые лезвия ножниц PowerArcT изменяют угол резания по мере того, как вы режете, что дает вам на 30 процентов больше мощности, что необходимо при резке твердых материалов. Прочные лезвия из нержавеющей стали не ломаются при резке даже при больших нагрузках. Зазубренное лезвие, удлиненный стержень и прочное соединение лезвий повышают точность резки и долговечность.
Эргономичные ручки SoftGrip и их цепкая конструкция повышают комфорт использования.
Артикул: 1027204
EAN:6411501701220
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для тяжелых работ 21см PowerArc FISKARS remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027204 | HT1S438 | HT1P284 | HT1P286 | HT1S440 | HT1P281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 117,50 руб. | 8,98 руб. | 3,12 руб. | 3,34 руб. | 12,45 руб. | 3,02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина - 94 мм Длина - 224 мм Высота - 25 мм Масса - 90 г Лезвия PowerArcT, предназначенные для резки твердых материалов, обеспечивают на 30 % больше мощности резки. Благодаря усовершенствованному механизму и эргономике вы получаете больше мощности, комфорта и точности в работе. Изогнутые лезвия ножниц PowerArcT изменяют угол резания по мере того, как вы режете, что дает вам на 30 процентов больше мощности, что необходимо при резке твердых материалов. Прочные лезвия из нержавеющей стали не ломаются при резке даже при больших нагрузках. Зазубренное лезвие, удлиненный стержень и прочное соединение лезвий повышают точность резки и долговечность. Эргономичные ручки SoftGrip и их цепкая конструкция повышают комфорт использования. Артикул: 1027204 EAN:6411501701220 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|