Subtotal: 3,12 руб.
Полностью закаленные, прецизионные, универсальные стальные лезвия ножниц Cuts + More режут до самого кончика и остаются острыми.
Эргономичные ручки для удобного использования и контроля резки.
Кусачки для проволоки и шпагата, остроконечное шило для прокалывания небольших отверстий, насечка для резки бечевки, ножны с ленточным ножом / точилкой, открывалка для бутылок
Ножницы можно разбирать, оставляя нож с усиленным титаном для резки больших или неудобных предметов.
Артикул: 1063329
EAN:6424002014690
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы многофункциональные SP 341 Solid FISKARS remove | Плодосъемник FISKARS remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1063329 | 1001562 | HT1S404 | HT1R466 | HT1S444 | HT1S438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 99,20 руб. | 85,80 руб. | 83,28 руб. | 175,90 руб. | 11,60 руб. | 8,98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Полностью закаленные, прецизионные, универсальные стальные лезвия ножниц Cuts + More режут до самого кончика и остаются острыми. Эргономичные ручки для удобного использования и контроля резки. Кусачки для проволоки и шпагата, остроконечное шило для прокалывания небольших отверстий, насечка для резки бечевки, ножны с ленточным ножом / точилкой, открывалка для бутылок Ножницы можно разбирать, оставляя нож с усиленным титаном для резки больших или неудобных предметов. Артикул: 1063329 EAN:6424002014690 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|