Subtotal: 7,47 руб.
Ширина — 60 мм
Длина — 210 мм
Высота — 22 мм
Масса — 90 г
Универсальные резаки, предназначенные для резки прочных материалов с лезвиями PowerArcT, обеспечивают вдвое большую мощность резки. Благодаря усовершенствованному механизму и эргономике вы получаете больше мощности, комфорта и точности в работе.
Изогнутые лезвия универсальных резаков PowerArcT изменяют угол резания по мере резки, обеспечивая вдвое большую мощность, необходимую для резки твердых материалов. Благодаря обходным лезвиям из нержавеющей стали вы можете резать материалы сверху или снизу, что упрощает поиск оптимального рабочего угла. Эргономичные подпружиненные рукоятки снижают нагрузку на руку, а материал SoftGrip повышает комфорт. Зазубренное лезвие, удлиненный стержень и прочное соединение лезвий, в свою очередь, повышают точность резки и долговечность.
Артикул: 1027206
EAN:6411501701244
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы универсальные PowerArc FISKARS remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Сучкорез плоскостной L70 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями малый (112190) remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027206 | 1000583 | HT1S438 | HT1R460 | 1002104 | HT1P620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 117,70 руб. | 267,80 руб. | 8,98 руб. | 103,67 руб. | 171,80 руб. | 24,19 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Садово-парковое назначение | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина - 60 мм Длина - 210 мм Высота - 22 мм Масса - 90 г Универсальные резаки, предназначенные для резки прочных материалов с лезвиями PowerArcT, обеспечивают вдвое большую мощность резки. Благодаря усовершенствованному механизму и эргономике вы получаете больше мощности, комфорта и точности в работе. Изогнутые лезвия универсальных резаков PowerArcT изменяют угол резания по мере резки, обеспечивая вдвое большую мощность, необходимую для резки твердых материалов. Благодаря обходным лезвиям из нержавеющей стали вы можете резать материалы сверху или снизу, что упрощает поиск оптимального рабочего угла. Эргономичные подпружиненные рукоятки снижают нагрузку на руку, а материал SoftGrip повышает комфорт. Зазубренное лезвие, удлиненный стержень и прочное соединение лезвий, в свою очередь, повышают точность резки и долговечность. Артикул: 1027206 EAN:6411501701244 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 490 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 490 гр. Длина - 450 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1002104 EAN:6411501121905 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1P620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|