Subtotal: 267,80 руб.
Ширина — 44 мм
Длина — 177 мм
Высота — 27 мм
Масса — 110 г
Регулируемый нож Fiskars CarbonMaxT разработан так, чтобы быть безопасным и простым в использовании. Поэтому замена лезвия также выполняется легко и быстро. Вы можете вытащить лезвие с помощью скользящей кнопки сбоку ножа, что также является безопасным решением — лезвие не может выдвигаться или входить само по себе.
Сменить лезвие легко и быстро. Встроенное отделение для хранения лезвий вмещает до 5 запасных лезвий, поэтому у вас всегда есть запасные лезвия. Нож сделан так, чтобы выдерживать удары и падение ножа. В комплект входит одно лезвие CarbonMaxT, которое служит в 24 раза дольше, чем обычные лезвия.
Артикул: 1027223
EAN:6411501701411
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Нож выдвижной, универсальный CarbonMax FISKARS remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, синяя remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027223 | HT1R466 | HT1P283 | HT1S444 | HT1P285 | HT1P284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 79,10 руб. | 175,90 руб. | 3,12 руб. | 11,60 руб. | 2,33 руб. | 3,12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина - 44 мм Длина - 177 мм Высота - 27 мм Масса - 110 г Регулируемый нож Fiskars CarbonMaxT разработан так, чтобы быть безопасным и простым в использовании. Поэтому замена лезвия также выполняется легко и быстро. Вы можете вытащить лезвие с помощью скользящей кнопки сбоку ножа, что также является безопасным решением - лезвие не может выдвигаться или входить само по себе. Сменить лезвие легко и быстро. Встроенное отделение для хранения лезвий вмещает до 5 запасных лезвий, поэтому у вас всегда есть запасные лезвия. Нож сделан так, чтобы выдерживать удары и падение ножа. В комплект входит одно лезвие CarbonMaxT, которое служит в 24 раза дольше, чем обычные лезвия. Артикул: 1027223 EAN:6411501701411 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|