Subtotal: 267,80 руб.
Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни
Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная)
Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
Дальность зоны полива до 26 метров
Подходит для больших поверхностей от 500 кв.м.
Прочный металлический колышек
Совместим с продукцией других производителей
Гарантия: 2 года
Артикул: 1023658
EAN:6411501510303
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Распылитель импульсный с клапаном FISKARS remove | Набор бит, 50 шт. remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1023658 | HT1R461 | 1000581 | HT1P620 | HT1P281 | HT1P285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 106,70 руб. | 89,50 руб. | 130,20 руб. | 24,19 руб. | 3,02 руб. | 2,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Садово-парковое назначение | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная) Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления Дальность зоны полива до 26 метров Подходит для больших поверхностей от 500 кв.м. Прочный металлический колышек Совместим с продукцией других производителей Гарантия: 2 года Артикул: 1023658 EAN:6411501510303 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1P620 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|