Корзина пуста

Садово-парковое назначение
Ширина 120 мм.
Длина 505 мм.
Вес 450 г
Для рубки мелких веток
Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу
Для снятия коры с поленьев
Угол для заточки лезвия 30°
Гарантия: 2 года
.
Артикул: 1003609
EAN:6411501260048
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Секач для сучьев ХA3 FISKARS remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003609 | HT1S440 | HT1P286 | HT1S444 | HT1S438 | 1000582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 159,58 руб. | 12,45 руб. | 3,34 руб. | 11,60 руб. | 8,98 руб. | 225,40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина 120 мм. Длина 505 мм. Вес 450 г Для рубки мелких веток Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу Для снятия коры с поленьев Угол для заточки лезвия 30° Гарантия: 2 года . Артикул: 1003609 EAN:6411501260048 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
|
| Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|