Subtotal: 143,63 руб.
Садово-парковое назначение
Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм
Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие
Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе
Длина 450 мм.
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001556
EAN:6411501121806
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Сучкорез контактный L71 FISKARS PowerGear малый remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Набор бит, 50 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001556 | HT1S404 | 1000590 | HT1S442 | HT1P281 | HT1R461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 179,90 руб. | 83,28 руб. | 197,40 руб. | 7,47 руб. | 3,02 руб. | 89,50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе Длина 450 мм. Гарантия: 2 года Артикул: 1001556 EAN:6411501121806 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 | Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|