Садово-парковое назначение
Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве
Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента
Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе
Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
Петля на рукоятке для удобного хранения
Ширина 180 мм.
Длина 313 мм.
Высота 72 мм.
Вес 250 г.
Артикул: 1027030
EAN:6411501350749
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Тяпка Ergo FISKARS remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027030 | HT1R466 | HT1S441 | 1001560 | HT1R460 | HT1S439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 35,10 руб. | 175,90 руб. | 7,42 руб. | 136,80 руб. | 103,67 руб. | 2,91 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца Петля на рукоятке для удобного хранения Ширина 180 мм. Длина 313 мм. Высота 72 мм. Вес 250 г. Артикул: 1027030 EAN:6411501350749 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|