Садово-парковое назначение
Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве
Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента
Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе
Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
Петля на рукоятке для удобного хранения
Ширина 180 мм.
Длина 313 мм.
Высота 72 мм.
Вес 250 г.
Артикул: 1027030
EAN:6411501350749
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Тяпка Ergo FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027030 | HT1P285 | HT1S404 | 1000581 | HT1P620 | HT1S442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 35,10 руб. | 2,33 руб. | 83,28 руб. | 130,20 руб. | 24,19 руб. | 7,47 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Садово-парковое назначение | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца Петля на рукоятке для удобного хранения Ширина 180 мм. Длина 313 мм. Высота 72 мм. Вес 250 г. Артикул: 1027030 EAN:6411501350749 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1S404 | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1P620 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|