Subtotal: 98,25 руб.
Садово-парковое назначение
Новая серия инструментов Fiskars QuikFitT обеспечивает полный ассортимент возможностей с использованием одной ручки, т.к. каждая насадка создает отличный инструмент для каждого специального вида работы.
Каплевидная форма и мягкое покрытие ручки SoftGrip обеспечивают оптимальный комфорт
Уникальный автоматический замок делает инструмент готовым к использованию за секунды
Вес — 290гр. Длина — 845 мм. Упаковка 6 шт
Гарантия: 2 года
Артикул: 1000664
EAN:5905568360229
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Черенок графитовый 84,5см QuikFit FISKARS (Длина 84,5 см) remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000664 | HT1S439 | HT1S404 | HT1R460 | 1000590 | HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 61,20 руб. | 2,91 руб. | 83,28 руб. | 103,67 руб. | 197,40 руб. | 175,90 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Новая серия инструментов Fiskars QuikFitT обеспечивает полный ассортимент возможностей с использованием одной ручки, т.к. каждая насадка создает отличный инструмент для каждого специального вида работы. Каплевидная форма и мягкое покрытие ручки SoftGrip обеспечивают оптимальный комфорт Уникальный автоматический замок делает инструмент готовым к использованию за секунды Вес - 290гр. Длина - 845 мм. Упаковка 6 шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000664 EAN:5905568360229 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1S404 |
| Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|