Subtotal: 215,31 руб.
Материал: ПВХ
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
УФ-устойчив
Устойчив к ударам
3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4)
Устойчив к перегибам
Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
Совместим с продукцией других производителей
Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027111
EAN:6411501511362
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 50м FISKARS Q4 remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, красная remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027111 | HT1P285 | 1000581 | HT1P620 | HT1P282 | HT1S438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 430,80 руб. | 2,33 руб. | 130,20 руб. | 24,19 руб. | 3,12 руб. | 8,98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Материал: ПВХ Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца УФ-устойчив Устойчив к ударам 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4) Устойчив к перегибам Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C Совместим с продукцией других производителей Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов Гарантия: 2 года Артикул: 1027111 EAN:6411501511362 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1P620 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|