Subtotal: 95,86 руб.
Садово-парковое назначение
Колесо 4.00-8 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники.
Расстояние между болтами: 78 мм., по диагонали 110 мм.
—
Комплектация:
диск, камера, покрышка
—
Совместимые товары:
SL-A8204 Покрышка 4.00-8;
SL-A8201 Камера 4.00-8;
Совместима с техникой ASILAK SL-85B
Совместима с техникой Femer FM-811MB
Артикул: SL-A8207
EAN:6923112893510
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Колесо для культиватора/мотоблока 4,00-8 (ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B Fermer FM-811MB) remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 58.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Сцепка МБ16.3Р200 Ф (для стойки 16мм, винтовая регул. в 2-х плоск.) 37.06.50.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (ASILAK SL-82, SL-86, SL-101, SL-131, SL-151, SL-18 remove | Выкапывательно-рыхлит. компл. ВРК к окучникам СТВ 00.61.01.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 52.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелевыкапыватель ВНН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.54.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SL-A8207 | 5805000000-01 | 3706500000-01 | 0061010000-01 | 5205000000-01 | 0303540000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,70 руб. | 119,88 руб. | 79,14 руб. | 55,10 руб. | 93,86 руб. | 53,34 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Колесо 4.00-8 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники. Расстояние между болтами: 78 мм., по диагонали 110 мм. --- Комплектация: диск, камера, покрышка --- Совместимые товары: SL-A8204 Покрышка 4.00-8; SL-A8201 Камера 4.00-8; Совместима с техникой ASILAK SL-85B Совместима с техникой Femer FM-811MB Артикул: SL-A8207 EAN:6923112893510 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM902/905 Длина: 250мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5805000000-01 EAN:4810992077708 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Сцепка производства РФ (ВРМЗ) _______________________________________________________________ Предназначена для установки на культиватор FERMER FM-700M _______________________________________________________________ Благодаря удачной конструкции, высокому качеству металла и отличному покрытию, данная сцепка имеет высокие показатели по надежности и долговечности. __________________________________________________________________ Совместима с техникой FERMER FM-700M, а также с Weima WM 1050 и Кратон GM-6.5-1050 Артикул: 3706500000-01 EAN:4810992077593 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Предназначен для переоборудования окучника в картофелевыкапыватель. Подходит для окучников створчатых (маркировка СТВ). Артикул: 0061010000-01 EAN:4810992077104 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM 901 Длина: 185мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5205000000-01 EAN:4810992077692 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ФИКСИРОВАННАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 470 мм. Ширина -300 мм. Высота - 470 мм. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Артикул: 0303540000-01 EAN:4810992077241 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|