Subtotal: 180,29 руб.
Садово-парковое назначение
Колесо 4.00-8 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники.
Расстояние между болтами: 78 мм., по диагонали 110 мм.
—
Комплектация:
диск, камера, покрышка
—
Совместимые товары:
SL-A8204 Покрышка 4.00-8;
SL-A8201 Камера 4.00-8;
Совместима с техникой ASILAK SL-85B
Совместима с техникой Femer FM-811MB
Артикул: SL-A8207
EAN:6923112893510
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Колесо для культиватора/мотоблока 4,00-8 (ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B Fermer FM-811MB) remove | Окучник ОСО-16 СТВ С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.02.20.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (Fermer FM-811MB, ASILAK SL-85B, SL-84L/SL-85L) remove | Выкапывательно-рыхлит. компл. ВРК к окучникам СТВ 00.61.01.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 58.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелевыкапыватель ВРН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.20.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелесажалка однорядная КСТ 00.70.04.00.00-32 (бункер 28л) (ЗАО " ВРМЗ") (ASILAK SL-187L, SL-186L, Fermer FM-1617MXL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SL-A8207 | 0302200000-01 | 0061010000-01 | 5805000000-01 | 0303200000-01 | 0070040000-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,70 руб. | 95,75 руб. | 55,10 руб. | 119,88 руб. | 67,72 руб. | 807,29 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Колесо 4.00-8 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники. Расстояние между болтами: 78 мм., по диагонали 110 мм. --- Комплектация: диск, камера, покрышка --- Совместимые товары: SL-A8204 Покрышка 4.00-8; SL-A8201 Камера 4.00-8; Совместима с техникой ASILAK SL-85B Совместима с техникой Femer FM-811MB Артикул: SL-A8207 EAN:6923112893510 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный створчатый окучник, производства РФ (ВРМЗ), имеет классическую конструкцию, с возможностью регулировки ширины захвата разворотом створок, до 35 см. _____________________________________________________________ Стойка окучника имеет высоту 470 мм.,и предполагает установку на мотоблоки и культиваторы средней мощности (7-9 л.с.) _____________________________________________________________ Изготовлен из качественного и прочного металла, что гарантирует надежность даже при длительной эксплуатации в сложных условиях. _____________________________________________________________ Используется для обработки междурядий грядок и нарезания борозд под посадку различных корнеплодов - картофеля, свеклы и др. _____________________________________________________________ Особенности: - крепление под винтовую сцепку - максимальная глубина обработки - 15 см. - регулируемая ширина захвата - 27...35 см.(х2) _____________________________________________________________ Габариты: Длина-380 мм., Ширина-270...350 мм., Высота-440 мм _____________________________________________________________ Для присоединения окучника необходима сцепка. _____________________________________________________________ Применяемые сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 4406340000-01 4406280000-01 _____________________________________________________________ Совместима с техникой ASILAK SL-84L/SL-85L, SL-85B Совместима с техникой Femer FM-811MB Артикул: 0302200000-01 EAN:4810992077456 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Предназначен для переоборудования окучника в картофелевыкапыватель. Подходит для окучников створчатых (маркировка СТВ). Артикул: 0061010000-01 EAN:4810992077104 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM902/905 Длина: 250мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5805000000-01 EAN:4810992077708 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. Диапазон регулировки ширины захвата позволяет максимально эффективно производить извлечение различных корнеплодов. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 500 мм. Ширина -200...440 мм. Высота - 460 мм. Масса - 6,2 кг. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Артикул: 0303200000-01 EAN:4810992077265 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Картофелесажалка однорядная. С регулируемыми дисковыми окучниками, бороздоделом, бункер 28 л, для соединения с мотоблоком необходим фланец арт. 2155370150-01 Агрегатирование - мотоблок, культиватор. тип высаживающего механизма - элеваторный; тип бороздодела - килевой; тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками; диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см; шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра) - 27...31 см; глубина высаживания клубней - 0...14 см; высота гребня - 0...15 см; ширина колеи - 47...53 см; диаметр приводного колеса по шипам / по обручу - 34 см / 30 см; высота h от оси ведущего вала до осей отв. для крепления скобы (фланца) - 1...34 см; число одновременно обрабатываемых рядов - 1; объём бункера - 28 л; вес нетто / брутто - 37,5 кг / 48,0 кг; габ. размеры (дл. х шир. х выс. (см.)) - 67,5 х 56,5 х 79, в упаковке - 84 х 65 х 68. Совместима с техникой ASILAK SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0070040000-32 EAN:4810992077302 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|