Subtotal: 161,50 руб.
Садово-парковое назначение
Колесо 6.50-12 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники.
—
Комплектация:
диск, камера, покрышка
—
Совместимые товары:
SL-A8206 Покрышка 6.50-12;
SL-A8203 Камера 6.50-12;
—
Совместимо
ASILAK SL-101; SL-104; SL-105; SL-106; SL-131; SL-144; SL-145; SL-151; SL-184; SL-184L; SL-185; SL-186L; SL-187L;
Fermer FM-1617MXL;
Артикул: SL-A8209
EAN:6923112893534
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Колесо для культиватора/мотоблока 6,50-12 (ASILAK SL-101, SL-104, SL-105, SL-106, SL-131, SL-144, SL-145, SL-151, SL-184, SL-184L, SL-185,) remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 58.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 52.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелесажалка однорядная КСТ 00.70.04.00.00-32 (бункер 28л) (ЗАО " ВРМЗ") (ASILAK SL-187L, SL-186L, Fermer FM-1617MXL) remove | Окучник двурядный ОСД-16 СТВ (стойка 16мм,регулир. ширина) (комплект) 00.25.22.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелевыкапыватель ВНН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.54.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SL-A8209 | 5805000000-01 | 5205000000-01 | 0070040000-32 | 0025220000-01 | 0303540000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 161,50 руб. | 119,88 руб. | 93,86 руб. | 807,29 руб. | 222,86 руб. | 53,34 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Колесо 6.50-12 для мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники. --- Комплектация: диск, камера, покрышка --- Совместимые товары: SL-A8206 Покрышка 6.50-12; SL-A8203 Камера 6.50-12; --- Совместимо ASILAK SL-101; SL-104; SL-105; SL-106; SL-131; SL-144; SL-145; SL-151; SL-184; SL-184L; SL-185; SL-186L; SL-187L; Fermer FM-1617MXL; Артикул: SL-A8209 EAN:6923112893534 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM902/905 Длина: 250мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5805000000-01 EAN:4810992077708 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM 901 Длина: 185мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5205000000-01 EAN:4810992077692 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Картофелесажалка однорядная. С регулируемыми дисковыми окучниками, бороздоделом, бункер 28 л, для соединения с мотоблоком необходим фланец арт. 2155370150-01 Агрегатирование - мотоблок, культиватор. тип высаживающего механизма - элеваторный; тип бороздодела - килевой; тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками; диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см; шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра) - 27...31 см; глубина высаживания клубней - 0...14 см; высота гребня - 0...15 см; ширина колеи - 47...53 см; диаметр приводного колеса по шипам / по обручу - 34 см / 30 см; высота h от оси ведущего вала до осей отв. для крепления скобы (фланца) - 1...34 см; число одновременно обрабатываемых рядов - 1; объём бункера - 28 л; вес нетто / брутто - 37,5 кг / 48,0 кг; габ. размеры (дл. х шир. х выс. (см.)) - 67,5 х 56,5 х 79, в упаковке - 84 х 65 х 68. Совместима с техникой ASILAK SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0070040000-32 EAN:4810992077302 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Двухрядный створчатый окучник, производства РФ (ВРМЗ), с возможностью регулировки ширины захвата до 34 см.,позволяет обрабатывать 2 ряда за один проход, экономя при этом силы, время, и топливо. _____________________________________________________________ Изготовлен из качественного и прочного металла, что гарантирует надежность даже при длительной эксплуатации в сложных условиях. _____________________________________________________________ Отлично подходит для мощных мотоблоков (от 9 л.с.) _____________________________________________________________ Используется для обработки междурядий грядок и нарезания борозд под посадку различных корнеплодов - картофеля, свеклы и др. _____________________________________________________________ Ширина захвата регулируется разводом отвалов, регулируемая полевая доска для настройки механического удержания окучника на нужной глубине _____________________________________________________________ Особенности: - крепление под винтовую сцепку - максимальная глубина обработки - 15 см. - регулируемая ширина захвата - 17...34 см.(х2) _____________________________________________________________ Габариты: Длина-380 мм., Ширина-770 мм., Высота-400 мм _____________________________________________________________ Для присоединения окучника необходима сцепка. _____________________________________________________________ Применяемые сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 4406340000-01 4406280000-01 _____________________________________________________________ Совместима с техникой ASILAK SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0025220000-01 EAN:4810992077371 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ФИКСИРОВАННАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 470 мм. Ширина -300 мм. Высота - 470 мм. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Артикул: 0303540000-01 EAN:4810992077241 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|