Subtotal: 58,34 руб.
Совместимые мотокосы:
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S
SPARTA 25 / SPARTA 250 T
SPARTA 44 / SPARTA 440 T, 741
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP
BC 280 S
BC 280 T
BC 320 S
BC 320 T
BC 380 S
BC 380 T
BC 430 S
BC 430 T
746 S
746 T
753 S
753 T
755 MASTER
BCF 430
446 BP ERGO
453 BP ERGO
BC 360 4S
BC 360 4T
Артикул: 559020
EAN:5400182965176
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Нож для мотокосы 2 зуб. 300х1.6х25.4 мм OREGON remove | Мотокоса STIHL FS 45 C-E remove | Нож для газонокосилки 53 см изогн. универсальный OREGON remove | Нож для газонокосилки 43 см изогн. универсальный OREGON remove | Адаптер для головок триммерных OREGON (M10x1.5 мама, левая резьба) (для STIHL FS300-450) remove | Нож для газонокосилки 38 см изогн. универсальный OREGON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 559020 | 4140 011 2383 | 69-256-0 | 69-252-0 | 90179T | 69-250-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 19,64 руб. | 750,00 руб. | 63,62 руб. | 41,24 руб. | 15,09 руб. | 39,56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Совместимые мотокосы: SPARTA 25 S / SPARTA 250 S SPARTA 25 / SPARTA 250 T SPARTA 44 / SPARTA 440 T, 741 SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP BC 280 S BC 280 T BC 320 S BC 320 T BC 380 S BC 380 T BC 430 S BC 430 T 746 S 746 T 753 S 753 T 755 MASTER BCF 430 446 BP ERGO 453 BP ERGO BC 360 4S BC 360 4T Артикул: 559020 EAN:5400182965176 Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Бензотриммер STIHL FS 45 C-E легкая мотокоса для частного применения, сочетает в себе все преимущества бензинового триммера FS 38, только отличается повышенной мощностью 0,75 кВт ( 1,0 л/с) и системой облегченного запуска двигателя ErgoStart. Бензокоса STIHL FS 45 C-E отличный помощник на дачном участке, где требуется скосить небольшую территорию, подрезать кромку газона, расчистить участок между деревьями и кустами. На косу устанавливается косильная головка с леской для обычной травы, либо можно установить головку PolyCut с полимерными ножами для более густой поросли. Оснащена комбинированной функциональной ручкой, управлять косой легко и удобно, а вторая рукоятка для вашего комфорта регулируется на 360 градусов не прибегая к инструментам. Серийное оснащение Круговая рукояткаКруговая рукоятка у мотокос и кусторезов нужна для работы в тесном пространстве, например, при кошении между кустами. Если требуется использовать навесной инструмент, такой как мотосекатор, то круговая рукоятка подойдет как нельзя лучше. ![]() Многофункциональная рукоятка (R) Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку. Управление становится проще и безопаснее.
Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы (иллюстрация-пример).
Ручной топливный насосС помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации. Дополнительное оснащение
Производитель: Андреас Штиль АГ энд Ко. КГ, Германия, г. Вайблинген, Бадштрассе, 115 Д-71336. Страна производства: Китай. Импортер: ООО «Пилакос», г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, корп. 4, офис 6. Сервисный центр Stihl: г.Минск, ул.Индустриальная 5, пом.1Н, вход с улицы Аранская, остановка транспорта–Минскэнерго. ПРИЕЗЖАЙТЕ В НАШ МАГАЗИН: г.Минск, ул.Индустриальная 5, пом.1Н, вход с улицы Аранская, остановка транспорта–Минскэнерго.Перед самой покупкой мы предлагаем Вам посетить наш магазин «Удачная техника» для получения подробной консультации у наших специалистов. В магазине Вы сможете ознакомиться со всем ассортиментом продукции, узнать все особенности и превосходства, а также последние разработки агрегатов и принадлежностей. Мы сможем развеять все ваши сомнения по поводу качества и подлинности продукции. Мы поможем вам подготовить инструмент к работе, произведем его сборку и осуществим пробный запуск агрегата.В нашем магазине можно оформить доставку крупногабаритных грузов по Минску и Минской области. В любой момент Вы можете связаться с нами по телефонас: 375 (17) 272-44-34 ; 375 (29) 198-22-02 Так же мы можем отправить ваш заказ в любую точку Беларуси, транспортными компаниями на ваш выбор. Самовывоз осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Индустриальная 5, пом.1Н, вход с улицы Аранская, остановка транспорта–Минскэнерго.
Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок.
Артикул: 69-252-0
EAN:5400182890645
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Артикул: 90179T
EAN:5400182693796
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Универсальный. Подходит для большинства газонокосилок.
Артикул: 69-250-0
EAN:5400182971559
Производитель: BLOUNT, Inc.,Portland, OR97222, USA
Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|