Материал: ПВХ
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
УФ-устойчив
Устойчив к ударам
3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q4)
Устойчив к перегибам
Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
Совместим с продукцией других производителей
Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027109
EAN:6411501511348
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 20м FISKARS Q3 remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Набор бит, 50 шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027109 | HT1R466 | HT1P286 | 1001560 | HT1R461 | HT1P284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 154,20 руб. | 175,90 руб. | 3,34 руб. | 136,80 руб. | 89,50 руб. | 3,12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Материал: ПВХ Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца УФ-устойчив Устойчив к ударам 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q4) Устойчив к перегибам Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C Совместим с продукцией других производителей Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов Гарантия: 2 года Артикул: 1027109 EAN:6411501511348 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|