Subtotal: 93,86 руб.
Садово-парковое назначение
Подходит для колес культиваторов и мотоблоков размером 4,00-8
Совместим:
ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B,
FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M, FM-811MB,
Артикул: SL-A8201
EAN:6923112893459
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Камера для колеса 4,00-8 (ASILAK SL-82B, SL-83B FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M) remove | Картофелесажалка однорядная КСТ 00.70.04.00.00-32 (бункер 28л) (ЗАО " ВРМЗ") (ASILAK SL-187L, SL-186L, Fermer FM-1617MXL) remove | Картофелевыкапыватель ВНН-16 С (стойка 16мм, 1 отв.) 03.03.54.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Грунтозацепы (комплект) ф 680/600 мм, шир. 90 мм, втулка 30 мм, 1 сплош. обруч, ВРМЗ (FM-701) remove | Картофелевыкапыватель ВСН-16 НПД (стойка 16мм, регулир. глуб/шир.) 00.03.40.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (ASILAK SL-84L/SL-85L, SL-187L, SL-186L Fermer FM- remove | Грунтозацепы (комплект) ф 380/300 мм, шир. 180 мм, 6-гр. втулка 23 мм, 3 обруча ВРМЗ (ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-84, FERMER FM-643, FM-653M(K), FM-811M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SL-A8201 | 0070040000-32 | 0303540000-01 | 0104100000-01 | 0003400000-01 | 4404200000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,10 руб. | 807,29 руб. | 53,34 руб. | 329,88 руб. | 117,01 руб. | 179,17 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Подходит для колес культиваторов и мотоблоков размером 4,00-8 Совместим: ASILAK SL-82B, SL-83B, SL-85B, FERMER FM-643M, FM-653M, FM-700M, FM-701M, FM-811MX, FM-901M, FM-811MB, Артикул: SL-A8201 EAN:6923112893459 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Картофелесажалка однорядная. С регулируемыми дисковыми окучниками, бороздоделом, бункер 28 л, для соединения с мотоблоком необходим фланец арт. 2155370150-01 Агрегатирование - мотоблок, культиватор. тип высаживающего механизма - элеваторный; тип бороздодела - килевой; тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками; диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см; шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра) - 27...31 см; глубина высаживания клубней - 0...14 см; высота гребня - 0...15 см; ширина колеи - 47...53 см; диаметр приводного колеса по шипам / по обручу - 34 см / 30 см; высота h от оси ведущего вала до осей отв. для крепления скобы (фланца) - 1...34 см; число одновременно обрабатываемых рядов - 1; объём бункера - 28 л; вес нетто / брутто - 37,5 кг / 48,0 кг; габ. размеры (дл. х шир. х выс. (см.)) - 67,5 х 56,5 х 79, в упаковке - 84 х 65 х 68. Совместима с техникой ASILAK SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0070040000-32 EAN:4810992077302 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ФИКСИРОВАННАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 470 мм. Ширина -300 мм. Высота - 470 мм. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Артикул: 0303540000-01 EAN:4810992077241 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM 701. Дополнительно требуются удлинители 44.05.00.00.00!!! Ширина обода - 900мм, диаметр по шипам - 680мм, диаметр по ободу - 600мм, диаметр втулки - 30мм Предпочтительный вид работ -- окучивание, выкапывание Артикул: 0104100000-01 EAN:4810992077210 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА Картофелевыкапыватель производства РФ (ВРМЗ), выполнен из качественного прочного металла. Предназначен для извлечения картофеля и других кормовых корнеплодов из почв средней плотности. ___________________________________________________________________ Широкий плоский наконечник, не повреждая урожая, подрезает корнеплоды, а направленная система стальных прутов обеспечивает равномерное просеивание почвы, оставляя на поверхности свежие клубни. Диапазон регулировки ширины захвата позволяет максимально эффективно производить извлечение различных корнеплодов. ___________________________________________________________________ Универсальный Картофелевыкапыватель для мотоблока, эта вещь, которая будет незаменима для тех, кто сажает большое количество картофеля, либо делает это в плотных слоях почвы. ___________________________________________________________________ Габариты: Длина - 650 мм. Ширина -200...400 мм. Высота - 640 мм. Масса - 7,7 кг. ___________________________________________________________________ Для присоединения картофелевыкапывателя необходима сцепка. Сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 Совместима с техникой ASILAK SL-84L/SL-85L, SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0003400000-01 EAN:4810992077272 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Грунтозацепы обеспечивают необходимое сцепление мотоблока с почвой. Технические характеристики: Тип: сварные, Тип втулки: шестигранная втулка 23 мм. Количество обручей: 3 Диаметр по обручу = 380 мм. Ширина = 180 мм. Совместимы с FERMER FM-643/653/701,PRO/811MX FM-643М (шплинтовать на дальние отверстия) Совместима с техникой ASILAK SL-84L/SL-85L, SL-85B Совместима с техникой Femer FM-811MB Артикул: 4404200000-01 EAN:4810992077180 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|