Subtotal: 121,46 руб.
Садово-парковое назначение
Электрический культиватор — это отличный вариант для обработки земли в парниках, теплицах, оранжереях и небольших приусадебных хозяйствах. Высокое качество обработки достигается благодаря мощному двигателю, а также большой ширине и глубине культивации. Наличие складной рукоятки способствует компактности при хранении агрегата. Колеса облегчают транспортировку. Для удобства использования инструмента предусмотрен держатель кабеля. Защитный кожух предотвращают попадание земли на оператора, а также загрязнение корпуса прибора. Инструмент изготовлен из ударопрочного пластика PA6GF30.
—
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц: 230/50;
Номинальная мощность, Вт: 1200;
Число оборотов, об/мин: 410;
Ширина культивации, см: 36;
Глубина культивации, см: 22;
Количество фрез, шт: 4;
Кабель питания: 0,4 м;
Масса, кг: 9,7.
—
Комплект поставки:
— Инструкция по эксплуатации, 1 шт.
—
Гарантийный срок — 12 месяцев.
—
Артикул: RC361200021
EAN:6900602845600
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Культиватор электрический WORTEX RC 3612 (1200 Вт, шир. 36 см, глуб. 22 см) remove | Триммер WORTEX TE 3005 (0.55 кВт, 30 см, с головкой, вес 2.86 кг) remove | Триммер аккум. WORTEX TB 2518 с акб и зу ALL1 (18 В, телескоп.ручка, рег.угол 0-60°, полуавт.голова, 1,6мм*6м, с АКБ И ЗУ) remove | Триммер Wortex TE 3813-2 S в кор. (1.30 кВт, 37 см леска, 25.5 см нож, с ножом и головкой, вес 5.3) remove | Головка триммерная WORTEX ТН 3610-2 S леска ф 1.6 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 100 мм, прав. резьба М6х1.25 "мама") remove | Газонокосилка электрическая WORTEX LM 4018 P (1600 Вт, шир. 40 см, выс. 25-65 мм, пластм. корпус, без мульчир., травосборник 40 л) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | RC361200021 | TE300500019 | CTB251820011 | 0318226 | 0311171 | LM4018P0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 440,00 руб. | 185,00 руб. | 372,00 руб. | 249,90 руб. | 14,88 руб. | 547,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Электрический культиватор - это отличный вариант для обработки земли в парниках, теплицах, оранжереях и небольших приусадебных хозяйствах. Высокое качество обработки достигается благодаря мощному двигателю, а также большой ширине и глубине культивации. Наличие складной рукоятки способствует компактности при хранении агрегата. Колеса облегчают транспортировку. Для удобства использования инструмента предусмотрен держатель кабеля. Защитный кожух предотвращают попадание земли на оператора, а также загрязнение корпуса прибора. Инструмент изготовлен из ударопрочного пластика PA6GF30. --- Технические характеристики: Параметры сети, В/Гц: 230/50; Номинальная мощность, Вт: 1200; Число оборотов, об/мин: 410; Ширина культивации, см: 36; Глубина культивации, см: 22; Количество фрез, шт: 4; Кабель питания: 0,4 м; Масса, кг: 9,7. --- Комплект поставки: - Инструкция по эксплуатации, 1 шт. --- Гарантийный срок - 12 месяцев. --- Артикул: RC361200021 EAN:6900602845600 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой, специальным держателем шнура питания, регулируемой штангой. --- Технические характеристики: Питание: сеть; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальная мощность, Вт: 550; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 10 000; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,4; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 300; Тип штанги: телескопическая, разборная; Масса нетто, кг: 2,86. --- Комплектация: - Косильная головка (катушка установлена под леску); - Защитный кожух; - Паспорт; -- Гарантийный срок - 12 месяцев. Артикул: TE300500019 EAN:6900602846560 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Аккумуляторный триммер предназначен для скашивания травы на небольших газонах, а также вокруг клумб и деревьев. За счет питания от аккумулятора данная модель является максимально мобильной и легкой. Повышенное удобство эксплуатации, благодаря телескопической штанге, регулируемой под рост пользователя. Благодаря небольшим размерам конструкция занимает минимум пространства при хранении. Время работы триммера на одном заряде аккумулятора составляет 30 минут. --- Напряжение аккумулятора, В: 18; Тип аккумулятора: Li-ion; Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 8500; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,6; Ширина рабочей зоны: леска, мм: 250; Тип штанги / длина штанги, см: телескопическая / 86,7; Угол наклона головы: 0-60°; Аккумулятор в комплекте: 18 В, 2 А/ч, Li-ion; Степень защиты: IP20; Масса нетто, кг: 2; --- Комплект поставки: - Катушка под леску (установлена); - Защитный кожух; - Аккумулятор 2A - 1 шт.; - Зарядное устройство 2A - 1 шт.; - Паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года. --- Совместимые товары: 0329193 Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1; 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18200029 Аккумулятор WORTEX CBL 1820 18.0 В, 2.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; ST6059-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м "звездочка" STARTUL GARDEN; ST6062-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м бесшумная STARTUL GARDEN; ST6056-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6053-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м кругл. сеч. STARTUL GARDEN; ST6050-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м шестигр. сеч. STARTUL GARDEN; ST6057-16 Леска ф 1.65 мм х 87 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6060-16 Леска ф 1.65 мм х 114 м "звездочка" STARTUL GARDEN; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: CTB251820011 EAN:6900602849677 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках средней площади. Оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой и удобным снятием блокировки пуска. Предусмотрена возможность эксплуатации как с леской, так и с трехлопастным ножом. Производительность кошения составит примерно 3 сотки в час. Пластиковые детали изготовлены из ударопрочного материала. --- Номинальная мощность, Вт: 1300; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Тип электродвигателя: однофазный, коллекторный; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 8100; Тип косильной головки: полуавтоматическая; Толщина лески, мм: 2,0; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 370; Ширина рабочей зоны (нож), мм: 255; Тип штанги: прямая, разборная; Плавный пуск: нет; Масса нетто, кг: 5,3; --- Комплект поставки: - наплечный ремень; - нож; - косильная головка (установлена); - паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года; --- Совместимые товары: 0318253 Головка триммерная WORTEX ТН 3813-2 S леска ф 2.0 мм полуавт.; 0318264 Нож для триммера Wortex TE 3813-2 S; --- Артикул: 0318226 EAN:6900602862263 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Подходит к триммеру WORTEX TE 3610-2 S --- Сопутствующий товар: 0311128 Триммер WORTEX TE 3610-2 S; --- Артикул: 0311171 EAN:1109725456167 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Газонокосилка оснащена удобной складной ручкой, которая сделает хранение инструмента максимально удобным. Наличие ручки для переноски облегчает процесс перемещения газонокосилки. Наличие 5 уровней высоты скашивания позволит выбрать оптимальную высоту газонной травы. Наличие пластикового травосборника. Наличие двухсторонней ручки. Длина шнура около 0.5 м вместе с вилкой. --- Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1600; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальное число оборотов, об/мин: 3200; Ширина скашивания, мм: 400; Высота скашивания, мм: 25-65; Регулировка высоты: 5 позиций; Тип привода: прямой; Тип травосборника: твердый; Объем травосборник, л: 40; Масса нетто, кг: 13; --- Гарантийный срок - 2 года. Артикул: LM4018P0019 EAN:6900602846546 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|