Садово-парковое назначение
Плуг производства РФ (ВРМЗ) общего назначения. Предназначен для пахоты легких и средних почв.
Изготовлен из стали высокого качества, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации.
_____________________________________________________________
Особенности:
— 6 отверстий в стойке
— максимальная ширина захвата -15 см.
— максимальная глубина вспашки -20 см.
_____________________________________________________________
Габариты:
Длина-435 мм.,
Ширина-265 мм.,
Высота-445 мм
Масса -3,7 кг.
_____________________________________________________________
Применяемые сцепки:
4455300000-01
2155370000-01
РБ, 3 регулировки (б/а)
_____________________________________________________________
Стойка 10мм
Артикул: 0201310000-01
EAN:4810992077500
Производитель: ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод», д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона
Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Плуг ПЛН-10 К (без сцепки) 02.01.31.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Плуг ПЛН-16 Н (стойка 16мм, шир. захв.22см, 1 отв. на стойке) 01.01.30.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") (Fermer FM-811MB, ASILAK SL-85B.) remove | Сцепка МБ16.3Р250 (для стойки 16мм, винтовая регул. в 2-х плоск.) 44.06.22.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Картофелесажалка однорядная КСТ 00.70.04.00.00-32 (бункер 28л) (ЗАО " ВРМЗ") (ASILAK SL-187L, SL-186L, Fermer FM-1617MXL) remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 52.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | Удлинители (пара) (увел.колеи до 650 мм, 6-гр внут.32мм/ф.наруж.34мм) 58.05.00.00.00-01 (ЗАО "ВРМЗ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0201310000-01 | 0101300000-01 | 4406220000-01 | 0070040000-32 | 5205000000-01 | 5805000000-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 74,60 руб. | 90,67 руб. | 95,86 руб. | 807,29 руб. | 93,86 руб. | 119,88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Плуг производства РФ (ВРМЗ) общего назначения. Предназначен для пахоты легких и средних почв. Изготовлен из стали высокого качества, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. _____________________________________________________________ Особенности: - 6 отверстий в стойке - максимальная ширина захвата -15 см. - максимальная глубина вспашки -20 см. _____________________________________________________________ Габариты: Длина-435 мм., Ширина-265 мм., Высота-445 мм Масса -3,7 кг. _____________________________________________________________ Применяемые сцепки: 4455300000-01 2155370000-01 РБ, 3 регулировки (б/а) _____________________________________________________________ Стойка 10мм Артикул: 0201310000-01 EAN:4810992077500 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Плуг производства РФ (ВРМЗ) общего назначения. Предназначен для пахоты легких и средних почв. Изготовлен из стали высокого качества, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Предназначен для культиваторов и мотоблоков мощностью до 15 л.с. _____________________________________________________________ Особенности: - 1 отверстие в стойке - максимальная ширина захвата -22 см. - максимальная глубина вспашки -20 см. _____________________________________________________________ Габариты: Длина-480 мм., Ширина-320 мм., Высота- 475 мм Масса - 5,9 кг. _____________________________________________________________ Применяемые сцепки: 4406250000-01 4406220000-01 3706500000-01 4406340000-01 Совместима с техникой Fermer FM-811MB Совместима с техникой ASILAK SL-85B 4406280000-01 _____________________________________________________________ Артикул: 0101300000-01 EAN:4810992077531 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Сцепка производства РФ (ВРМЗ) _______________________________________________________________ Благодаря удачной конструкции, высокому качеству металла и отличному покрытию, данная сцепка имеет высокие показатели по надежности и долговечности. _________________________________________________________________ Сцепка имеет винтовую регулировку, что позволяет изменять глубину захвата навесного орудия непосредственно в процессе работы, исключая сборку/разборку. __________________________________________________________________ Длина: 341 мм. Ширина: 122 мм. Высота: 91 мм. Масса: 2,2 к.г. _________________________________________________________________ Совместима с техникой FERMER: FM-643M FM-653M FM-811MB FM-1617MXL Совместима с техникой GROSS: GR-8PR-0.1 GR-8PR-0.2 Совместима с техникой ASILAK SL-85B SL-84L/SL-85L SL-186L SL-187L А также: Sunrise SRG-7ВA 170F / DDE V700 II DWN(изготовленных до ноября 2011 г.) Буцефал-1М / Husqvarna TF 230 Артикул: 4406220000-01 EAN:4810992077609 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Картофелесажалка однорядная. С регулируемыми дисковыми окучниками, бороздоделом, бункер 28 л, для соединения с мотоблоком необходим фланец арт. 2155370150-01 Агрегатирование - мотоблок, культиватор. тип высаживающего механизма - элеваторный; тип бороздодела - килевой; тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками; диаметр высаживаемых клубней - 4...6 см; шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра) - 27...31 см; глубина высаживания клубней - 0...14 см; высота гребня - 0...15 см; ширина колеи - 47...53 см; диаметр приводного колеса по шипам / по обручу - 34 см / 30 см; высота h от оси ведущего вала до осей отв. для крепления скобы (фланца) - 1...34 см; число одновременно обрабатываемых рядов - 1; объём бункера - 28 л; вес нетто / брутто - 37,5 кг / 48,0 кг; габ. размеры (дл. х шир. х выс. (см.)) - 67,5 х 56,5 х 79, в упаковке - 84 х 65 х 68. Совместима с техникой ASILAK SL-187L, SL-186L Совместима с техникой Femer FM-1617MXL Артикул: 0070040000-32 EAN:4810992077302 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM 901 Длина: 185мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5205000000-01 EAN:4810992077692 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Для FM902/905 Длина: 250мм; Шестигранник вунтр.: 32мм; Диам. наруж. 34мм. Артикул: 5805000000-01 EAN:4810992077708 Производитель: ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", д.144, литер А, Южное шоссе, <Производственная зона Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|