Корзина пуста
Садово-парковое назначение
—
Подача лески: полуавтоматическая;
Диаметр лески: 1.6 мм;
Длина лески: 5 м;
Диаметр: 100 мм;
Левая резьба М10х1.25 «мама»;
Упаковка: пакет со стикером;
—
Артикул: 0311019
EAN:6900602860191
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Головка триммерная WORTEX ТН 3813 S леска ф 1.6 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 100 мм, лев. резьба М10х1.25 "мама") remove | Головка триммерная WORTEX ТН 2203 леска ф 1.2 мм полуавт. (леска 1.2 мм) remove | Головка триммерная WORTEX ТН 4217 S леска ф 1.6 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 100 мм, лев. резьба М10х1.25 "мама") remove | Газонокосилка аккумуляторная WORTEX CLM 3336 в кор. ALL1 SOLO (36.0 В (2х18 В), БЕЗ АКБ И ЗУ, бесщёт.двиг., шир. 330 мм, выс. 30-75 мм, пластм. корпус remove | Головка триммерная WORTEX ТН 3610-2 леска ф 1.6 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 100 мм, прав. резьба М6х1.25 "мама") remove | Триммер аккум. WORTEX TB 2518 с акб и зу ALL1 (18 В, телескоп.ручка, рег.угол 0-60°, полуавт.голова, 1,6мм*6м, с АКБ И ЗУ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0311019 | 0311170 | 0311020 | 0334248 | 0311018 | CTB251820011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22,21 руб. | 13,81 руб. | 20,18 руб. | 584,40 руб. | 15,94 руб. | 372,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | --- Подача лески: полуавтоматическая; Диаметр лески: 1.6 мм; Длина лески: 5 м; Диаметр: 100 мм; Левая резьба М10х1.25 "мама"; Упаковка: пакет со стикером; --- Артикул: 0311019 EAN:6900602860191 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Артикул: 0311170 EAN:1122758018751 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Подача лески: полуавтоматическая; Диаметр лески: 1.6 мм; Длина лески: 5 м; Диаметр: 100 мм; Левая резьба М10х1.25 "мама"; Упаковка: пакет со стикером; --- Артикул: 0311020 EAN:6900602860207 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Мощная и манёвренная аккумуляторная газонокосилка Wortex CLM 3336 предназначена для покоса травы на ландшафте путем среза растительности на заданную пользователем высоту. С ее помощью удается быстро и качественно преобразить приусадебный участок. Модель оснащена бесщеточным двигателем, за счет чего имеет высокую мощность, долгий срок службы и на 50% сокращает расход энергии аккумулятора! Заряда батареи хватает на обработку участка площадью до 200 м2. Время непрерывной работы составляет 40 минут. По причине конструкционной особенности к данной модели не подходит аккумулятор WORTEX CBL 1860. --- Напряжение аккумулятора, В: 36 (18+18); Тип аккумулятора: Li-ion; Тип двигателя: бесщеточный; Емкость аккумулятора, Ач: 4.0; Обороты, об/мин: 2800-3400; Ширина скашивания, см: 33; Высота скашивания, мм: 30-75; Регулировка высоты: 5 позиций (30, 40, 50, 60, 75 мм); Травосборник: 30 л, твердый; Масса нетто, кг: 7,2; --- Поставляется без АКБ И ЗУ; --- Комплект поставки: - верхняя часть рукоятки; - нижняя часть рукоятки; - ручка отсека выброса травы; - травосборник; - рычаг регулировки высоты скашивания; - зажимы-фиксаторы - 2 шт.; - гайка; - шайба; - ключ; - паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года; --- Совместимые товары: 0329193 Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1; 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: 0334248 EAN:6900602862485 Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Подача лески: полуавтоматическая; Диаметр лески: 1.6 мм; Длина лески: 5 м; Диаметр: 100 мм; Правая резьба М6х1.25 "мама"; Упаковка: пакет со стикером; --- Сопутствующий товар: TE3610200011 Триммер WORTEX TE 3610-2; --- Артикул: 0311018 EAN:6900602860184 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Аккумуляторный триммер предназначен для скашивания травы на небольших газонах, а также вокруг клумб и деревьев. За счет питания от аккумулятора данная модель является максимально мобильной и легкой. Повышенное удобство эксплуатации, благодаря телескопической штанге, регулируемой под рост пользователя. Благодаря небольшим размерам конструкция занимает минимум пространства при хранении. Время работы триммера на одном заряде аккумулятора составляет 30 минут. --- Напряжение аккумулятора, В: 18; Тип аккумулятора: Li-ion; Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 8500; Тип косильной головки: ручная; Толщина лески, мм: 1,6; Ширина рабочей зоны: леска, мм: 250; Тип штанги / длина штанги, см: телескопическая / 86,7; Угол наклона головы: 0-60°; Аккумулятор в комплекте: 18 В, 2 А/ч, Li-ion; Степень защиты: IP20; Масса нетто, кг: 2; --- Комплект поставки: - Катушка под леску (установлена); - Защитный кожух; - Аккумулятор 2A - 1 шт.; - Зарядное устройство 2A - 1 шт.; - Паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года. --- Совместимые товары: 0329193 Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1; 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18200029 Аккумулятор WORTEX CBL 1820 18.0 В, 2.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; ST6059-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м "звездочка" STARTUL GARDEN; ST6062-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м бесшумная STARTUL GARDEN; ST6056-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6053-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м кругл. сеч. STARTUL GARDEN; ST6050-16 Леска ф 1.65 мм х 15 м шестигр. сеч. STARTUL GARDEN; ST6057-16 Леска ф 1.65 мм х 87 м квадратн. сеч. STARTUL GARDEN; ST6060-16 Леска ф 1.65 мм х 114 м "звездочка" STARTUL GARDEN; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: CTB251820011 EAN:6900602849677 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|