Subtotal: 22,21 руб.

Садово-парковое назначение
—
Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной рукояткой, имеет держатель шнура питания.
—
Технические характеристики:
Питание: сеть;
Параметры сети, В / Гц: 230/50;
Номинальная мощность, Вт: 250; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 12 000; Тип косильной головки: полуавтоматическая; Толщина лески, мм: 1,2; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 220; Тип штанги: прямая, разборная;
Масса нетто, кг: 1,4.
—
Комплектация:
— Защитный кожух;
— Комплект крепежа;
— Верхняя часть триммера с рукояткой;
— Приводной узел в сборе с катушкой и леской;
— Паспорт;
—
Гарантийный срок — 12 месяцев.
—
Совместимыяе товары:
0318256 Головка триммерная WORTEX ТН 2203-1 леска ф 1.2 мм полуавт.;
—
Артикул: 0318251
EAN:6900602862515
Производитель: «SKIPFIRE LIMITED» Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Триммер Wortex TE 2203-1 в кор. (025 кВт, 22 см, с головкой, вес 1.4 кг) remove | Головка триммерная WORTEX ТН 3610-1 S леска ф 1.6 мм полуавт. (леска 1.6 мм) remove | Газонокосилка аккумуляторная WORTEX CLM 3536 ALL1 SOLO (36 В (18+18), БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, шир. 340 мм, выс. 30-80 мм, пластм. корпус, травосборник 35) remove | Головка триммерная WORTEX ТН 2203 леска ф 1.2 мм полуавт. (леска 1.2 мм) remove | Газонокосилка электрическая WORTEX LM 3213-1 P (1200 Вт, шир.32 см, выс. 25-55 мм, пластм. корпус, травосборник 30 л) remove | Головка триммерная WORTEX ТН 3610-2 леска ф 1.6 мм полуавт. (леска до 1.6 мм, ф 100 мм, прав. резьба М6х1.25 "мама") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0318251 | 0318252 | 0311013 | 0311170 | LM32131P0019 | 0311018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 91,00 руб. | 21,25 руб. | 620,50 руб. | 13,81 руб. | 318,80 руб. | 15,94 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | --- Компактный электрический триммер предназначен для использования на приусадебных участках небольшой и средней площади. Оснащен эргономичной рукояткой, имеет держатель шнура питания. --- Технические характеристики: Питание: сеть; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальная мощность, Вт: 250; Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 12 000; Тип косильной головки: полуавтоматическая; Толщина лески, мм: 1,2; Ширина рабочей зоны (леска), мм: 220; Тип штанги: прямая, разборная; Масса нетто, кг: 1,4. --- Комплектация: - Защитный кожух; - Комплект крепежа; - Верхняя часть триммера с рукояткой; - Приводной узел в сборе с катушкой и леской; - Паспорт; --- Гарантийный срок - 12 месяцев. --- Совместимыяе товары: 0318256 Головка триммерная WORTEX ТН 2203-1 леска ф 1.2 мм полуавт.; --- Артикул: 0318251 EAN:6900602862515 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Косильная головка WORTEX ТН 3610-1 S используется в качестве оснастки триммера для подстригания травы на газонах. Имеет два отверстия для выхода хвостов лески, которые являются режущими элементами в триммере. Подходит к триммеру WORTEX TЕ 3610-1 S. --- Технические характеристики: Диаметр лески: 1.6 мм; Длина лески: 5 м; Материал лески: нейлон; Подача лески: полуавтоматическая; Направление резьбы: правое М10х1.2; Материал корпуса: PA6GF30; Упаковка: пакет со стикером. --- Артикул: 0318252 EAN:6900602862522 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Мощная и манёвренная аккумуляторная газонокосилка Wortex CLM 3536 предназначена для покоса травы на ландшафте путем среза растительности на заданную пользователем высоту. С ее помощью удается быстро и качественно преобразить приусадебный участок. Заряда батареи хватает на обработку участка площадью до 200 м2. Время непрерывной работы составляет 40 минут. --- Напряжение аккумулятора, В: 36 (18+18); Тип аккумулятора: Li-ion; Емкость аккумулятора, Ач: 4.0; Обороты, об/мин: 3300; Ширина скашивания, см: 34; Ширина деки, см: 36; Высота скашивания, мм: 30-80; Регулировка высоты: 6 позиций (30,40, 50, 60, 70, 80 мм); Травосборник: 35 л, мягкий; Масса нетто, кг: 9,5; --- Комплект поставки: - верхняя часть рукоятки; - нижняя часть рукоятки; - ручка отсека выброса травы; - травосборник; - рычаг регулировки высоты скашивания; - зажимы-фиксаторы - 2 шт.; - гайка; - шайба; - ключ; - паспорт; --- Гарантийный срок - 2 года; --- Совместимые товары: 0329187 Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1; CBL18400029 Аккумулятор WORTEX CBL 1840 18.0 В, 4.0 А/ч, Li-Ion ALL1; CFC21201029 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-1 ALL1; 0329180 Зарядное устройство WORTEX FC 1515-1 ALL1; 0329181 Зарядное устройство WORTEX FC 2110-1 ALL1; 0329182 Зарядное устройство WORTEX FC 2115-2 ALL1; 0329183 Зарядное устройство WORTEX FC 2120-2 ALL1; --- Артикул: 0311013 EAN:6900602860139 Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Артикул: 0311170 EAN:1122758018751 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Данная газонокосилка позволяет срезать траву на небольших загородных участках. Она оснащена удобной складной ручкой, которая сделает хранение инструмента максимально удобным. Также для удобства перемещения имеется ручка для переноски. Наличие 3-х регулировок высоты скашивания позволит выбрать оптимальную высоту газонной травы. Вместительный пластиковый травосборник, рассчитанный на 30 л отходов, не требует частого опустошения. Небольшой вес делает газонокосилку более маневренной. --- Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1200; Параметры сети, В / Гц: 230/50; Номинальное число оборотов, об/мин: 3500; Ширина скашивания, см: 32; Высота скашивания, мм: 25-55; Регулировка высоты: 3 позиции; Тип привода: прямой; Тип травосборника: твердый; Объем травосборник, л: 30; Степень защиты: IPX4; Масса нетто, кг: 8,6; --- Гарантийный срок - 2 года. Артикул: LM32131P0019 EAN:6900602845228 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | --- Подача лески: полуавтоматическая; Диаметр лески: 1.6 мм; Длина лески: 5 м; Диаметр: 100 мм; Правая резьба М6х1.25 "мама"; Упаковка: пакет со стикером; --- Сопутствующий товар: TE3610200011 Триммер WORTEX TE 3610-2; --- Артикул: 0311018 EAN:6900602860184 Производитель: "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|