Subtotal: 89,50 руб.
Длина: 263 мм
Высота: 35 мм
Ширина: 78 мм
Вес: 89 г
Материал: Пластик полиамид
Инструмент имеет три острых зубца хорошо справляющиеся с нагрузкой.
Артикул: 1027034
EAN:6411501350787
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Вилка для прополки облегченная FISKARS remove | Набор бит, 50 шт. remove | Сучкорез плоскостной L70 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями малый (112190) remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027034 | HT1R461 | 1002104 | HT1S404 | HT1P620 | HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23,60 руб. | 89,50 руб. | 171,80 руб. | 83,28 руб. | 24,19 руб. | 175,90 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Длина: 263 мм Высота: 35 мм Ширина: 78 мм Вес: 89 г Материал: Пластик полиамид Инструмент имеет три острых зубца хорошо справляющиеся с нагрузкой. Артикул: 1027034 EAN:6411501350787 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 490 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 490 гр. Длина - 450 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1002104 EAN:6411501121905 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 |
SKU: HT1P620 |
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|