
Садово-парковое назначение
Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные
Подходят для различных работ в саду и на грядках,
рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора;
Подходят для подготовки лунок;
Совместима с черенком Solid арт. 1014913
Ширина: 410 мм
Длина: 152 мм
Вес: 250 г
—
Совместимые товары:
1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS;
Артикул: 1014917
EAN:6411501350640
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Грабли универсальные Solid без черенка FISKARS remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Плодосъемник FISKARS remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1014917 | HT1S444 | HT1S439 | 1001562 | 1000583 | HT1S404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,26 руб. | 11,60 руб. | 2,91 руб. | 85,80 руб. | 267,80 руб. | 83,28 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные Подходят для различных работ в саду и на грядках, рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора; Подходят для подготовки лунок; Совместима с черенком Solid арт. 1014913 Ширина: 410 мм Длина: 152 мм Вес: 250 г --- Совместимые товары: 1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS; Артикул: 1014917 EAN:6411501350640 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|