
Садово-парковое назначение
Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные
Подходят для различных работ в саду и на грядках,
рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора;
Подходят для подготовки лунок;
Совместима с черенком Solid арт. 1014913
Ширина: 410 мм
Длина: 152 мм
Вес: 250 г
—
Совместимые товары:
1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS;
Артикул: 1014917
EAN:6411501350640
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Грабли универсальные Solid без черенка FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, синяя remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1014917 | HT1P283 | HT1R466 | 1000590 | HT1P281 | HT1R460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,26 руб. | 3,12 руб. | 175,90 руб. | 197,40 руб. | 3,02 руб. | 103,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные Подходят для различных работ в саду и на грядках, рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора; Подходят для подготовки лунок; Совместима с черенком Solid арт. 1014913 Ширина: 410 мм Длина: 152 мм Вес: 250 г --- Совместимые товары: 1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS; Артикул: 1014917 EAN:6411501350640 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 | Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|