Subtotal: 225,40 руб.

Садово-парковое назначение
Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные
Подходят для различных работ в саду и на грядках,
рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора;
Подходят для подготовки лунок;
Совместима с черенком Solid арт. 1014913
Ширина: 410 мм
Длина: 152 мм
Вес: 250 г
—
Совместимые товары:
1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS;
Артикул: 1014917
EAN:6411501350640
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Грабли универсальные Solid без черенка FISKARS remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Плодосъемник FISKARS remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1014917 | 1000590 | HT1S444 | 1001562 | HT1S442 | HT1S438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,26 руб. | 197,40 руб. | 11,60 руб. | 85,80 руб. | 7,47 руб. | 8,98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные Подходят для различных работ в саду и на грядках, рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора; Подходят для подготовки лунок; Совместима с черенком Solid арт. 1014913 Ширина: 410 мм Длина: 152 мм Вес: 250 г --- Совместимые товары: 1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS; Артикул: 1014917 EAN:6411501350640 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|