Садово-парковое назначение
Корнеудалитель FISKARS
Для удаления сорняков. Идеально подходит для узких мест, грядок.
Материал: закаленная борсодержащая сталь
Длина мм: 328
Гарантия: 2 года
—
Совместимые товары:
1000661 Черенок графитовый 156см QuikFit FISKARS;
1000663 Черенок графитовый 23,4см QuikFit FISKARS;
1000664 Черенок графитовый 84,5см QuikFit FISKARS;
1000665 Черенок телескопический большой QuikFit FISKARS;
1000666 Черенок графитовый телескопический QuikFit FISKARS;
Артикул: 1000731
EAN:5905568375223
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Корнеудалитель 328х35 мм QuikFit FISKARS remove | Набор бит, 50 шт. remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000731 | HT1R461 | HT1S404 | HT1S442 | HT1P281 | 1000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 44,10 руб. | 89,50 руб. | 83,28 руб. | 7,47 руб. | 3,02 руб. | 130,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Корнеудалитель FISKARS Для удаления сорняков. Идеально подходит для узких мест, грядок. Материал: закаленная борсодержащая сталь Длина мм: 328 Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1000661 Черенок графитовый 156см QuikFit FISKARS; 1000663 Черенок графитовый 23,4см QuikFit FISKARS; 1000664 Черенок графитовый 84,5см QuikFit FISKARS; 1000665 Черенок телескопический большой QuikFit FISKARS; 1000666 Черенок графитовый телескопический QuikFit FISKARS; Артикул: 1000731 EAN:5905568375223 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1S404 |
|
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|