Корзина пуста

Удобное настенное крепление с быстрым и легким механизмом установки
Прочная конструкция из углеродистой стали и полипропилена
Подходит к катушке артикул 1020436
Высота: 25 см,
Ширина: 9,5 см,
Длина: 3 см,
Вес: 0,6 кг
Гарантия: 2 года
Артикул: 1020448
EAN:6411501510129
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Настенное крепление катушки для шланга FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Плодосъемник FISKARS remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1020448 | HT1P281 | 1001562 | HT1P286 | 1001560 | HT1S440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 105,10 руб. | 3,02 руб. | 85,80 руб. | 3,34 руб. | 136,80 руб. | 12,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Удобное настенное крепление с быстрым и легким механизмом установки Прочная конструкция из углеродистой стали и полипропилена Подходит к катушке артикул 1020436 Высота: 25 см, Ширина: 9,5 см, Длина: 3 см, Вес: 0,6 кг Гарантия: 2 года Артикул: 1020448 EAN:6411501510129 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|