Subtotal: 7,42 руб.
Садово-парковое назначение
Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным.
Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес — 630 гр. Длина — 544мм. Упаковка 4шт
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001564
EAN:6411501967503
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для живой изгороди PowerLever FISKARS remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001564 | HT1S442 | HT1R466 | HT1S439 | HT1S438 | HT1S440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 177,30 руб. | 7,47 руб. | 175,90 руб. | 2,91 руб. | 8,98 руб. | 12,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным. Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес - 630 гр. Длина - 544мм. Упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001564 EAN:6411501967503 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|