Subtotal: 581,94 руб.
Садово-парковое назначение
Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным.
Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес — 630 гр. Длина — 544мм. Упаковка 4шт
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001564
EAN:6411501967503
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для живой изгороди PowerLever FISKARS remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, красная remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Секатор контактный FISKARS PowerStep с храповым механизмом (111670) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001564 | 1000583 | 1001560 | HT1P282 | HT1P281 | 1000575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 177,30 руб. | 267,80 руб. | 136,80 руб. | 3,12 руб. | 3,02 руб. | 141,30 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Созданы для подравнивания, обрезки, фигурной стрижки живых изгородей, кустарников и декоративных деревьев. Удобны для подрезки травянистых растений. Система рычага увеличивает режущую способность: отрезное усилие 2,5:1. Ручки из нескользящего полиамида делают использование ножниц безопасным. Этот инструмент имеет легкий вес, поэтому он подходит для людей с любой физической подготовкой. Острые лезвия не сминают растение при отрезе и долго сохраняют остроту. Длина ручек удобна для работы без усилий. Лезвия надежно соединены с ручками болтами. Компактный дизайн обеспечит удобную работу и хранение. Вес - 630 гр. Длина - 544мм. Упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001564 EAN:6411501967503 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Секатор с храповым механизмом обрезает толстые и тонкие ветви одним инструментом без потери производительности. Механизм PowerStepT позволяет отрезать ветки в 1, 2 или 3 шага. Секатор автоматически выбирает количество шагов для подрезки. Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм Рукоятки из материала FiberCompT обеспечивают легкость и прочность инструмента Верхняя рукоятка с покрытием SoftGripT для комфортного захвата Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Нижнее лезвие из FiberCompT для износоустойчивости Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении Вес - 140 гр. Длина - 180 мм. Раб. диаметр - 20 мм. упаковка 6ш Гарантия: 2 года Артикул: 1000575 EAN:6411501116703 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|