Subtotal: 145,78 руб.
Пистолет-распылитель отличается эргономической конструкцией и удобной ручкой с покрытием SoftGripТМ. Его легко использовать и регулировать подачу воды.
Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
Удобная ручка с покрытием SoftgripТМ
Пистолет можно повесить за крючок
Прочная конструкция из ABS-пластика, каучука и эластомера
Совместим с продукцией других производителей
Гарантия: 2 года
Артикул: 1020445
EAN:6411501510099
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Пистолет-распылитель FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, синяя remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Набор бит, 50 шт. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1020445 | HT1P283 | 1001560 | HT1S439 | HT1P285 | HT1R461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 65,80 руб. | 3,12 руб. | 136,80 руб. | 2,91 руб. | 2,33 руб. | 89,50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Пистолет-распылитель отличается эргономической конструкцией и удобной ручкой с покрытием SoftGripТМ. Его легко использовать и регулировать подачу воды. Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления Удобная ручка с покрытием SoftgripТМ Пистолет можно повесить за крючок Прочная конструкция из ABS-пластика, каучука и эластомера Совместим с продукцией других производителей Гарантия: 2 года Артикул: 1020445 EAN:6411501510099 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|