Subtotal: 3,12 руб.

Садово-парковое назначение
Ширина 120 мм.
Длина 505 мм.
Вес 450 г
Для рубки мелких веток
Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу
Для снятия коры с поленьев
Угол для заточки лезвия 30°
Гарантия: 2 года
.
Артикул: 1003609
EAN:6411501260048
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Секач для сучьев ХA3 FISKARS remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Битодержатель магнитный 76-118 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, красная remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003609 | 1000581 | 1000590 | HT1P284 | HT1S442 | HT1P282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 159,58 руб. | 130,20 руб. | 197,40 руб. | 3,12 руб. | 7,47 руб. | 3,12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Магнитный держатель для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX с подвижным фланцем, предназначен для работы с длинными шурупами. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина 120 мм. Длина 505 мм. Вес 450 г Для рубки мелких веток Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу Для снятия коры с поленьев Угол для заточки лезвия 30° Гарантия: 2 года . Артикул: 1003609 EAN:6411501260048 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|