Садово-парковое назначение
Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм
Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие
Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе
Длина 450 мм.
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001556
EAN:6411501121806
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Сучкорез контактный L71 FISKARS PowerGear малый remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001556 | HT1S404 | HT1P285 | HT1P281 | HT1S444 | 1000583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 179,90 руб. | 83,28 руб. | 2,33 руб. | 3,02 руб. | 11,60 руб. | 267,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Садово-парковое назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе Длина 450 мм. Гарантия: 2 года Артикул: 1001556 EAN:6411501121806 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
SKU: HT1S404 |
|
|
| Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|