Subtotal: 103,67 руб.
Садово-парковое назначение
Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве
Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента
Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе
Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
Петля на рукоятке для удобного хранения
Ширина 180 мм.
Длина 313 мм.
Высота 72 мм.
Вес 250 г.
Артикул: 1027030
EAN:6411501350749
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Тяпка Ergo FISKARS remove | Ножницы для травы удлиненные FISKARS remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Набор бит, 50 шт. remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027030 | 1000590 | HT1R460 | HT1P620 | HT1R461 | HT1S439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 35,10 руб. | 197,40 руб. | 103,67 руб. | 24,19 руб. | 89,50 руб. | 2,91 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Стальные зубцы не сломается при работе в твердой почве Устойчивое к коррозии покрытие лезвия обеспечивает прочность инструмента Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и не нагружает мышцы рук и спины при работе Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца Петля на рукоятке для удобного хранения Ширина 180 мм. Длина 313 мм. Высота 72 мм. Вес 250 г. Артикул: 1027030 EAN:6411501350749 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Садовые ножницы для травы Fiskars во всех отношениях превосходный инструмент. Уникальные системы силового привода и рычага в этих садовых ножницах помогают справляться с тяжелой работой, а легкий вес и компактный дизайн делает ее простой и легкой. Вес - 654 гр. Длина - 1120 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000590 EAN:6411501966902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1P620 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|