Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца. Материал: ПВХ. УФ-устойчив, устойчив к ударам. 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4). Устойчив к перегибам. Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С/-20 C.
Длина шланга 20м.
Артикул: 1027110
EAN:6411501511355
Производитель:
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 20м FISKARS Q4 remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, синяя remove | Плодосъемник FISKARS remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027110 | HT1P283 | 1001562 | HT1S440 | HT1P620 | 1000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 198,80 руб. | 3,12 руб. | 85,80 руб. | 12,45 руб. | 24,19 руб. | 130,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца. Материал: ПВХ. УФ-устойчив, устойчив к ударам. 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4). Устойчив к перегибам. Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С/-20 C. Длина шланга 20м. Артикул: 1027110 EAN:6411501511355 Производитель: Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Дополнительный инструмент к 1001557 1000598 1001560. Быстро и легко прикрепляется Мешочек изготовлен из хлопка, а рамка из полиамида Диаметр 15,5 см Вес - 219 гр. Длина - 290 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года Артикул: 1001562 EAN:6411501969705 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1P620 | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|